Didn't find the answer
For general inquiries please leave your contact information below and we will get back to you as soon as possible.
50,000+ orders shipped! Welcome to R1!
Rough Country's new UTV Wheel Adapter will revolutionize the way you roll. This simple adapter allows you to run Honda or Can-Am wheels on your Polaris or any UTV featuring a 4x156mm bolt pattern. Why limit yourself? This adapting spacer retrofits your existing 4x156mm bolt pattern to a 4x136mm or 4x137mm bolt pattern, affording you the ability to run Honda or Can-Am wheels on your UTV. This bolt-on adapter also acts as a 1-inch wheel spacer, allowing use of a wider tire on stock wheels and giving your vehicle an aggressive look. Made of 6061-T6 Aluminum, these wheel spacers are corrosion resistant and ready to withstand the elements.
Est. Install Time: 1-2 hours
Parts: (2) Wheel Adapters
| YEAR | MAKE | MODEL |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Ultimate |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Sport |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 4 1000 Premium |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 1000 Ultimate |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 1000 Sport |
| 2023 - 2024 | Polaris | General XP 1000 Premium |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger XP Kinetic Ultimate |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger XP Kinetic Premium |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger SP 570 Premium |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger SP 570 |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 Premium |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger Crew SP 570 |
| 2022 - 2024 | Polaris | Ranger Crew 570 Full-Size |
| 2022 - 2024 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Waterfowl Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Big Game Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew SP 570 NorthStar Edition |
| 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium + Winter Prep Package |
| 2022 | Polaris | Ranger 1000 Premium + Winter Prep Package |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Troy Lee Designs Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Trailhead Edition |
| 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 4 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe Ride Command Edition |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Premium |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Ultimate |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Premium |
| 2021 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 NorthStar Edition Trail Boss |
| 2021 - 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 Trail Boss |
| 2021 - 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Trail Boss |
| 2021 - 2022 | Polaris | General 4 1000 Premium |
| 2021 | Polaris | Ranger 570 Premium |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 4 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Pursuit Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 Factory Custom Edition |
| 2021 | Polaris | General XP 1000 |
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger XP 1000 Premium |
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Premium |
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger Crew 1000 Premium |
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger 1000 Premium |
| 2020 - 2024 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 Texas Edition |
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 High Lifter Edition |
| 2020 - 2022 | Polaris | Ranger Crew 1000 |
| 2020 - 2022 | Polaris |
Ranger 1000
|
| 2020 - 2022 | Polaris | General XP 4 1000 Deluxe |
| 2020 - 2022 | Polaris | General XP 1000 Deluxe |
| 2020 - 2022 | Polaris | General 1000 Premium |
| 2020 - 2022 | Polaris | General 1000 Deluxe |
| 2020 - 2021 | Polaris | Ranger XP 1000 Texas Edition |
| 2020 - 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 Premium |
| 2020 - 2021 | Polaris | RZR XP 4 1000 |
| 2020 - 2021 | Polaris |
RZR XP 1000
|
| 2020 - 2021 | Polaris | General 4 1000 Deluxe |
| 2020 - 2021 | Polaris | General 1000 |
| 2020 | Polaris | Ranger XP 1000 Northstar Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar Edition |
| 2020 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2020 | Polaris | General 4 1000 |
| 2020 | Polaris | General 1000 Sport |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS 20th Anniversary |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Premium |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Back Country Edition |
| 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS 20th Anniversary |
| 2019 | Polaris | General 1000 EPS Limited Edition |
| 2018 - 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-6 |
| 2018 - 2021 | Polaris | Ranger Crew 570-4 |
| 2018 - 2019 | Polaris | Ranger XP 900 EPS |
| 2018 - 2019 | Polaris | Ranger XP 900 |
| 2018 - 2019 | Polaris | Ranger Crew 570-4 EPS |
| 2018 - 2019 | Polaris | General 4 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2018 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Premium |
| 2018 | Polaris | Ranger EV Li-Ion |
| 2018 | Polaris | Ranger Diesel |
| 2018 | Polaris | Ranger Crew Diesel |
| 2017 - 2022 | Polaris | Ranger 500 |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 EPS |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 900 |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS Northstar HVAC Edition |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS High Lifter Edition |
| 2017 - 2019 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 EPS |
| 2017 - 2019 | Polaris | General 4 1000 EPS |
| 2017 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Ride Command Edition |
| 2017 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Ranch Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 EPS Hunter Edition |
| 2017 | Polaris | Ranger XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST Deluxe |
| 2017 | Polaris | Ranger Diesel HST |
| 2017 | Polaris | Ranger Crew XP 1000 |
| 2017 | Polaris | Ranger 570-4 Crew EPS |
| 2017 | Polaris | Ranger 570-4 Crew |
| 2016 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS Deluxe |
| 2016 - 2019 | Polaris | General 1000 EPS |
| 2016 - 2017 | Polaris | Ranger 570-6 Crew |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew EPS |
| 2016 | Polaris | Ranger 900-5 Crew |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Trail Edition |
| 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS High Lifter Edition |
|
2016
|
Polaris | Ranger 570-6 Crew EPS |
|
2016
|
Polaris |
Ranger 570 XP EPS
|
|
2016
|
Polaris | Ranger 570 XP |
| 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Hunter Edition |
| 2015 - 2024 | Polaris | Ranger 570 Full-Size |
| 2015 - 2021 | Polaris | Ranger 570 |
| 2015 - 2020 | Polaris | Ranger 570 EPS |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger ETX |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew EPS |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900-6 Crew |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Northstar Edition |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Edition |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Hunter Deluxe Edition |
| 2015 - 2016 | Polaris | Ranger 570 EPS Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger Diesel Crew |
| 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Deluxe |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS Full-Size |
| 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS |
| 2014 - 2021 | Polaris |
RZR 570
|
| 2014 - 2019 | Polaris | RZR XP 4 1000 EPS |
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS |
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger 900 Crew |
| 2014 - 2015 | Polaris | Ranger 570 Crew |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 XP Deluxe |
| 2014 | Polaris | Ranger 900 Crew EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 800 EPS Mid-Size LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 EFI |
| 2014 | Polaris | Ranger 570 Crew EPS LE |
| 2014 | Polaris | Ranger 4x4 400 |
| 2013 - 2017 | Polaris | Ranger 900 XP EPS |
| 2013 - 2017 | Polaris | Ranger 900 XP |
| 2013 - 2015 | Polaris | Ranger 900 XP EPS LE |
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 900 XP EPS Browning LE |
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size |
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS LE |
| 2013 - 2014 | Polaris | Ranger 800 EFI |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 HO Jagged X Edition |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 EPS Walker Evans LE |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 EPS LE |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR S 800 EPS LE |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 570 EPS Trail LE |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 570 |
| 2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 900 XP Bronze Mist LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI Mid-Size LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 800 EFI EPS |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 EFI LE |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 EFI |
| 2013 | Polaris | Ranger 500 Crew LE |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 4 900 EPS LE |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 4 900 |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR 800 S LE |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR 800 LE |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS LE |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger RZR 4 800 |
| 2012 - 2013 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS LE |
| 2012 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS Robby Gordon LE |
| 2012 | Polaris | Ranger EV LSV |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP LE |
| 2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS LE |
| 2012 | Polaris | Ranger 500 Crew Turbo Silver LE |
| 2011 - 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 LE |
| 2011 - 2013 | Polaris | Ranger RZR XP 900 |
| 2011 - 2013 | Polaris | Ranger 500 Crew |
| 2011 - 2012 | Polaris | Ranger 800 HD EPS |
| 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 SW Military |
| 2011 | Polaris | Ranger RZR 4 800 EPS Robby Gordon |
| 2011 | Polaris | Ranger EV LSE |
| 2010 - 2022 | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2010 - 2022 | Polaris | Ranger EV |
| 2010 - 2017 | Polaris | Ranger 6x6 800 |
| 2010 - 2014 | Polaris |
Ranger 800 Crew
|
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger RZR 4 800 Gordon Edition |
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger 800 XP EPS |
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger 800 XP |
| 2010 - 2012 | Polaris | Ranger 800 Crew EPS |
| 2010 - 2011 | Polaris | Ranger RZR 800 EPS |
| 2010 | Polaris | Ranger 800 HD |
| 2009 - 2013 | Polaris |
Ranger RZR 800 S
|
| 2009 | Polaris | Ranger XP 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger RZR S Military |
| 2009 | Polaris | Ranger HD 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger Crew 700 |
| 2009 | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI |
| 2009 | Polaris | Ranger 2x4 500 |
| 2008 - 2013 | Polaris | Ranger RZR 800 |
| 2008 | Polaris | Ranger MVRS 800 6x6 |
| 2008 | Polaris |
Ranger MVRS 800 4x4
|
| 2008 | Polaris | Ranger MVRS 700 6x6 |
| 2008 | Polaris | Ranger MVRS 700 4x4 |
| 2007 | Polaris | Ranger 4x4 700 EFI |
| 2007 | Polaris | Ranger 4x4 500 |
| 2006 | Polaris | Ranger TM 650 |
| 2005 | Polaris | Ranger 6x6 500 |
| 2004 | Polaris | Ranger 2x4 425 |