FMF Racing KTM 125-300 2005–2026 O-Ring Rebuild Kit P/N 014803
Replacement exhaust springs and o-ring kits for use with stock or FMF setups.
- Vehicle specific fitment
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Gas Gas | EC 250 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EC 300 | Base |
| 2025 | Gas Gas | EC 300 GP | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EX 300 | Base |
| 2022-2026 | Gas Gas | MC 250 | Base |
| 2015-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TE300 Heritage | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2018,2023-2025 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 2005-2015 | KTM | 125 SX | Base |
| 2005-2008 | KTM | 125 SXS | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2015 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2015 | KTM | 150 XC | Base |
| 2005-2009 | KTM | 200 EXC | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2009,2011-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 2006-2018,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2018 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days | Base |
| 2005-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2018,2020-2026 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2005-2007 | KTM | 250 SXS | Base |
| 2006-2008 | KTM | 250 SXS-F | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 2006-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 2023-2024,2026 | KTM | 300 SX | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2025-2026 | KTM | 300 XC-W Hardenduro | Base |
| 2011-2019 | KTM | 300 XC-W Six Days | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2020-2023 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | Base |
| 2019-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | Base |
Shipping & Returns
Shipping is calculated at checkout. For complete details, review our shipping and return policies.
FMF Racing KTM 125-300 2005–2026 O-Ring Rebuild Kit P/N 014803
Replacement exhaust springs and o-ring kits for use with stock or FMF setups.
- Vehicle specific fitment
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Gas Gas | EC 250 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EC 300 | Base |
| 2025 | Gas Gas | EC 300 GP | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EX 300 | Base |
| 2022-2026 | Gas Gas | MC 250 | Base |
| 2015-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TE300 Heritage | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2018,2023-2025 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 2005-2015 | KTM | 125 SX | Base |
| 2005-2008 | KTM | 125 SXS | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2015 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2015 | KTM | 150 XC | Base |
| 2005-2009 | KTM | 200 EXC | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2009,2011-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 2006-2018,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2018 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days | Base |
| 2005-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2018,2020-2026 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2005-2007 | KTM | 250 SXS | Base |
| 2006-2008 | KTM | 250 SXS-F | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 2006-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 2023-2024,2026 | KTM | 300 SX | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2025-2026 | KTM | 300 XC-W Hardenduro | Base |
| 2011-2019 | KTM | 300 XC-W Six Days | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2020-2023 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | Base |
| 2019-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | Base |
Shipping & Returns
Shipping details are shown at checkout. Review our shipping and return policies for complete information.
Description
Description
Replacement exhaust springs and o-ring kits for use with stock or FMF setups.
- Vehicle specific fitment
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Gas Gas | EC 250 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EC 300 | Base |
| 2025 | Gas Gas | EC 300 GP | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | EX 300 | Base |
| 2022-2026 | Gas Gas | MC 250 | Base |
| 2015-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018,2024-2026 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TE300 Heritage | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2018,2023-2025 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TX300 Heritage | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 2005-2015 | KTM | 125 SX | Base |
| 2005-2008 | KTM | 125 SXS | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2015 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2015 | KTM | 150 XC | Base |
| 2005-2009 | KTM | 200 EXC | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2009,2011-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 2006-2018,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2018 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days | Base |
| 2005-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2018,2020-2026 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2005-2007 | KTM | 250 SXS | Base |
| 2006-2008 | KTM | 250 SXS-F | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 2006-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 2023-2024,2026 | KTM | 300 SX | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2026 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2025-2026 | KTM | 300 XC-W Hardenduro | Base |
| 2011-2019 | KTM | 300 XC-W Six Days | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2020-2023 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | Base |
| 2019-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days | Base |
Reviews
Reviews
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Make sure it fits. Make sure it works.
Need help with this part?
R1 Industries can help confirm product fitment, compare options and arrange professional installation or repair.
