Precision-broached and -machined to the strictest standards. Casehardened, chromoly steel. Lightening holes keep sprocket lightweight. Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up. Special coating helps retain strength and aids in wear resistance.
- Built from heat-treated, case-hardened steel to handle the demands of high-performance riding
- Trusted by racers and performance riders for its proven strength and reliability
- Precision machined for perfect alignment and smooth, consistent power delivery
- Optimized tooth profile reduces chain wear and maximizes throttle response
- Lightweight design minimizes rotating mass for quicker acceleration
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 | Beta | 350 RR | Base |
| 2008-2014 | Beta | 450 RR | Base |
| 2025 | Beta | 450 RX | Base |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 125 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 250F | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 450F | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | Base |
| 2022 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FC350 Heritage | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2018-2020,2022-2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2019 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2014-2021,2023-2026 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2026 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | Base |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TC125 Heritage | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 1994-2016 | KTM | 125 EXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 125 SX | Base |
| 2021-2025 | KTM | 125 XC | Base |
| 2017-2019 | KTM | 125 XC-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2022,2025 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | Base |
| 2017-2019,2023-2026 | KTM | 150 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 1998-2016 | KTM | 200 EXC | Base |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | Base |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 1994-2019,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2019 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 1998-2003 | KTM | 250 MXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2023 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2015-2016,2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | Base |
| 2006-2019 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2007-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2024-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 1994-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2025 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2012-2023 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2011-2026 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2011-2025 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2012-2016,2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | Base |
| 2000-2007,2009-2011 | KTM | 400 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX | Base |
| 2007,2009-2010 | KTM | 400 XC-W | Base |
| 2003-2016 | KTM | 450 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F | Base |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC | Base |
| 2005-2009,2014,2021-2024 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2003-2026 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2013-2023 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | Base |
| 2007 | KTM | 450 XC | Base |
| 2008-2026 | KTM | 450 XC-F | Base |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W | Base |
| 2003-2006 | KTM | 450SX | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2020-2021 | KTM | 500 EXC-F Six Days | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | Base |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | Base |
| 2009-2010 | KTM | 505SX | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | Base |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC | Base |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 SX | Base |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC | Base |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | Base |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC-R | Base |
| 2008-2010 | KTM | 530 XC-W | Base |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR | Base |
Shipping & Returns
Shipping is calculated at checkout. For complete details, review our shipping and return policies.
ProTaper KTM/Husqvarna Front Sprocket - 15 Teeth
Precision-broached and -machined to the strictest standards. Casehardened, chromoly steel. Lightening holes keep sprocket lightweight. Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up. Special coating helps retain strength and aids in wear resistance.
- Built from heat-treated, case-hardened steel to handle the demands of high-performance riding
- Trusted by racers and performance riders for its proven strength and reliability
- Precision machined for perfect alignment and smooth, consistent power delivery
- Optimized tooth profile reduces chain wear and maximizes throttle response
- Lightweight design minimizes rotating mass for quicker acceleration
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 | Beta | 350 RR | Base |
| 2008-2014 | Beta | 450 RR | Base |
| 2025 | Beta | 450 RX | Base |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 125 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 250F | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 450F | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | Base |
| 2022 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FC350 Heritage | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2018-2020,2022-2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2019 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2014-2021,2023-2026 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2026 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | Base |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TC125 Heritage | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 1994-2016 | KTM | 125 EXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 125 SX | Base |
| 2021-2025 | KTM | 125 XC | Base |
| 2017-2019 | KTM | 125 XC-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2022,2025 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | Base |
| 2017-2019,2023-2026 | KTM | 150 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 1998-2016 | KTM | 200 EXC | Base |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | Base |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 1994-2019,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2019 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 1998-2003 | KTM | 250 MXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2023 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2015-2016,2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | Base |
| 2006-2019 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2007-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2024-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 1994-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2025 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2012-2023 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2011-2026 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2011-2025 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2012-2016,2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | Base |
| 2000-2007,2009-2011 | KTM | 400 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX | Base |
| 2007,2009-2010 | KTM | 400 XC-W | Base |
| 2003-2016 | KTM | 450 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F | Base |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC | Base |
| 2005-2009,2014,2021-2024 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2003-2026 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2013-2023 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | Base |
| 2007 | KTM | 450 XC | Base |
| 2008-2026 | KTM | 450 XC-F | Base |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W | Base |
| 2003-2006 | KTM | 450SX | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2020-2021 | KTM | 500 EXC-F Six Days | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | Base |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | Base |
| 2009-2010 | KTM | 505SX | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | Base |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC | Base |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 SX | Base |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC | Base |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | Base |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC-R | Base |
| 2008-2010 | KTM | 530 XC-W | Base |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR | Base |
Shipping & Returns
Shipping details are shown at checkout. Review our shipping and return policies for complete information.
Description
Description
Precision-broached and -machined to the strictest standards. Casehardened, chromoly steel. Lightening holes keep sprocket lightweight. Self-cleaning mud grooves prevent dirt build up. Special coating helps retain strength and aids in wear resistance.
- Built from heat-treated, case-hardened steel to handle the demands of high-performance riding
- Trusted by racers and performance riders for its proven strength and reliability
- Precision machined for perfect alignment and smooth, consistent power delivery
- Optimized tooth profile reduces chain wear and maximizes throttle response
- Lightweight design minimizes rotating mass for quicker acceleration
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012 | Beta | 350 RR | Base |
| 2008-2014 | Beta | 450 RR | Base |
| 2025 | Beta | 450 RX | Base |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 125 | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 250F | Base |
| 2021-2026 | Gas Gas | MC 450F | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition | Base |
| 2022 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FC350 Heritage | Base |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2018-2020,2022-2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | Base |
| 2014-2019 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2014-2021,2023-2026 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2026 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | FX350 Heritage | Base |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2023,2025 | Husqvarna | TC125 Heritage | Base |
| 2014-2026 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 125 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 1994-2016 | KTM | 125 EXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 125 SX | Base |
| 2021-2025 | KTM | 125 XC | Base |
| 2017-2019 | KTM | 125 XC-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2022,2025 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | Base |
| 2017-2019,2023-2026 | KTM | 150 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 1998-2016 | KTM | 200 EXC | Base |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | Base |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 1994-2019,2023-2024 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2007-2019 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 1998-2003 | KTM | 250 MXC | Base |
| 1994-2026 | KTM | 250 SX | Base |
| 2005-2023 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2015-2016,2022 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | Base |
| 2006-2019 | KTM | 250 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2007-2026 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2006-2018,2024-2026 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W | Base |
| 1994-2007,2009-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC | Base |
| 2006-2019,2023-2026 | KTM | 300 XC | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2006-2018,2023-2025 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2012-2023 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2011-2026 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2011-2025 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2012-2016,2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | Base |
| 2000-2007,2009-2011 | KTM | 400 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX | Base |
| 2007,2009-2010 | KTM | 400 XC-W | Base |
| 2003-2016 | KTM | 450 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F | Base |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC | Base |
| 2005-2009,2014,2021-2024 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2003-2026 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2013-2023 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | Base |
| 2007 | KTM | 450 XC | Base |
| 2008-2026 | KTM | 450 XC-F | Base |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W | Base |
| 2003-2006 | KTM | 450SX | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2020-2021 | KTM | 500 EXC-F Six Days | Base |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W | Base |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | Base |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F | Base |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | Base |
| 2009-2010 | KTM | 505SX | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC | Base |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC | Base |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX | Base |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC | Base |
| 2004-2005 | KTM | 525 SMR | Base |
| 2003-2005 | KTM | 525 SX | Base |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC | Base |
| 2007 | KTM | 525 XC-W | Base |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC-R | Base |
| 2008-2010 | KTM | 530 XC-W | Base |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR | Base |
Reviews
Reviews
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Make sure it fits. Make sure it works.
Need help with this part?
R1 Industries can help confirm product fitment, compare options and arrange professional installation or repair.
